Статистика героев
Данные за последние 14 дней, обновлено 22 ноября 2026 г..
| 53.9% | 3.8% | 3.05 | 10 | 6.7 | 10.4 | 37,489 | 46,591 | 1,283,916 | |
| 57.2% | 3.7% | 2.58 | 6.7 | 7.1 | 11.8 | 38,547 | 44,222 | 1,239,916 | |
| 49.9% | 3.6% | 2.58 | 9.7 | 8.3 | 11.6 | 39,198 | 43,975 | 1,231,675 | |
| 45.8% | 3.5% | 2.55 | 7.6 | 7.3 | 10.9 | 34,763 | 43,053 | 1,188,619 | |
| 48.3% | 3.5% | 2.57 | 7.5 | 8.2 | 13.6 | 36,668 | 42,102 | 1,173,577 | |
| 56.3% | 3.4% | 2.97 | 7 | 6.7 | 13 | 49,977 | 46,117 | 1,163,008 | |
| 54.4% | 3.4% | 2.83 | 4.8 | 6.6 | 13.9 | 36,980 | 43,101 | 1,136,883 | |
| 48.8% | 3.3% | 2.48 | 7.8 | 8.1 | 12.3 | 33,813 | 42,655 | 1,116,946 | |
| 44.8% | 3.3% | 2.76 | 7.7 | 6.8 | 11 | 31,403 | 42,910 | 1,103,442 | |
| 49.9% | 3% | 2.78 | 7.4 | 6.3 | 10.1 | 33,150 | 45,638 | 1,031,081 | |
| 48.4% | 3% | 2.63 | 7.5 | 7.2 | 11.3 | 34,374 | 44,183 | 1,029,313 | |
| 55.3% | 3% | 2.62 | 6.1 | 7.1 | 12.5 | 37,876 | 45,834 | 1,027,545 | |
| 47.1% | 3% | 2.74 | 6.1 | 6.8 | 12.5 | 38,994 | 42,514 | 1,002,721 | |
| 51.8% | 2.9% | 2.62 | 7.7 | 7.8 | 12.7 | 32,894 | 42,152 | 998,084 | |
| 51.4% | 2.9% | 3.17 | 7.2 | 6.8 | 14.4 | 35,868 | 43,598 | 972,785 | |
| 53.4% | 2.7% | 2.86 | 8.2 | 6.9 | 11.6 | 39,906 | 45,859 | 902,073 | |
| 44.9% | 2.6% | 2.56 | 8.4 | 7.6 | 11 | 34,270 | 42,347 | 897,491 | |
| 45.5% | 2.6% | 3.17 | 3.6 | 5.8 | 14.8 | 21,134 | 42,403 | 892,302 | |
| 46.3% | 2.6% | 2.52 | 7.9 | 7.7 | 11.5 | 32,557 | 41,492 | 879,807 | |
| 56.3% | 2.6% | 3.32 | 4 | 6 | 15.9 | 31,464 | 43,705 | 875,598 | |
| 47.4% | 2.6% | 2.49 | 6 | 7.3 | 12.2 | 35,826 | 42,323 | 864,120 | |
| 50.2% | 2.5% | 2.45 | 7.8 | 8.2 | 12.2 | 34,118 | 41,607 | 863,036 | |
| 49.3% | 2.5% | 3.12 | 8.7 | 6.6 | 11.8 | 39,976 | 41,608 | 857,824 | |
| 51.3% | 2.2% | 3.24 | 4.7 | 6.3 | 15.8 | 27,583 | 42,854 | 752,304 | |
| 47.3% | 2.2% | 2.41 | 8.1 | 8.2 | 11.6 | 33,952 | 41,576 | 750,892 | |
| 51.2% | 2.1% | 3.54 | 3.1 | 5.3 | 15.5 | 20,475 | 39,317 | 704,871 | |
| 48.5% | 2% | 3.26 | 6.8 | 6 | 12.8 | 33,349 | 42,916 | 686,810 | |
| 53.3% | 2% | 2.97 | 9.1 | 7.2 | 12.2 | 44,371 | 42,365 | 684,528 | |
| 52.1% | 2% | 3.33 | 4.7 | 5.9 | 14.9 | 27,363 | 42,686 | 676,773 | |
| 48% | 1.7% | 3.64 | 7.2 | 5.3 | 12.1 | 38,827 | 42,768 | 579,134 | |
| 44.2% | 1.7% | 2.62 | 6 | 7 | 12.3 | 37,546 | 44,675 | 577,086 | |
| 45.9% | 1.6% | 3.01 | 5.1 | 6.1 | 13.2 | 31,534 | 43,930 | 545,585 | |
| 55.9% | 1.5% | 3.46 | 5.7 | 6 | 15.1 | 32,592 | 44,026 | 510,548 | |
| 50.7% | 1.4% | 2.75 | 7.9 | 7.1 | 11.5 | 35,789 | 43,740 | 471,939 | |
| 48% | 1.4% | 3.02 | 8.3 | 7 | 12.8 | 33,180 | 44,560 | 470,109 | |
| 50.7% | 1.3% | 2.78 | 5.1 | 6.5 | 13.1 | 39,373 | 42,187 | 443,711 | |
| 47.9% | 1.3% | 2.88 | 5.7 | 7 | 14.4 | 28,543 | 43,517 | 440,396 | |
| 46% | 1.2% | 2.9 | 4.6 | 6.4 | 13.9 | 30,253 | 41,489 | 419,689 | |
| 46% | 1.2% | 2.22 | 7.5 | 7.9 | 10 | 30,252 | 42,270 | 417,305 | |
| 47.8% | 1% | 3.09 | 4.8 | 5.9 | 13.4 | 35,323 | 41,505 | 350,937 | |
| 42.9% | 1% | 2.99 | 6.5 | 6.2 | 12 | 30,089 | 43,801 | 337,602 | |
| 44.9% | 1% | 2.62 | 5.6 | 6.8 | 12.1 | 32,865 | 42,077 | 333,063 |


